aguarde
Ganhadores
Kits Brasilidades
APURAÇÃO | SÉRIE | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
1ª - 30/08/24 | 0 | 08386 | LÍVIA S. M. SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08810 | VALERIA A. H. DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08816 | CINTIA DEWES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 09846 | ANA LUIZA S. DE BIASI |
1ª - 30/08/24 | 0 | 10121 | CÁSSIA A. PEREIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 11457 | DANIELLA LEX |
1ª - 30/08/24 | 0 | 12097 | CHRISTIAN G. FELIZ |
1ª - 30/08/24 | 0 | 12635 | CAMILA F. VIEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 13790 | PAULA R. DO NASCIMENTO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 14532 | SIDINAIDE R. DA SILVA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 15318 | CAMILA B. DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 16714 | GILSON DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 17946 | MICHELLI A. OLIVEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 18106 | NAIANE R. QUADROS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 18628 | SONIA DA SILVA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 19594 | CLAUDIA ARAUJO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 20292 | VALDENICE VALERIO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 20444 | RAYANE LINO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 22184 | SEBASTIAO M. LIMA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 26389 | CARINA B. MELO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 27218 | ADILSON J. REGERT |
1ª - 30/08/24 | 0 | 28074 | JOSIANE C. DA SILVA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08184 | DANIELE S. LIMA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08826 | ALICE E. DA S. F. DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 09169 | ESTELA QUADROS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 11830 | FERNANDA G. DA ROSA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 14030 | MARIA L. F. DE SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 14777 | TAIS L. MIRANDA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 15203 | CLODOALDO DOS S. MIRANDA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 19381 | TELMA N. DA SILVA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 19762 | DARLENE DAS G. P. DE OLIVEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 20545 | LUENE LOIOLA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 21689 | ANDRESSA S. F. DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 22919 | CAMILA CORDEIRO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 23534 | ELIANE C. DE O. LOPES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 24160 | LIGIANE FERREIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 25760 | ADRIANA DE F. L. MOTTA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 27330 | MILENA C. DE ALMEIDA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 14917 | FERNANDA B. P S GOMES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 20763 | CAROLINE DA SILVA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 10335 | GESSICA G. MIZERKOWSKI |
1ª - 30/08/24 | 0 | 22394 | FELIPE J. FERREIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08294 | MAINA G. DE LIMA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 15919 | ELAINE MELETTI |
1ª - 30/08/24 | 0 | 20111 | PRISCILA T. ABREU |
1ª - 30/08/24 | 0 | 21520 | CLESIA A. DOMINGUES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 22285 | LUISA R. DE OLIVEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 23937 | AMANDA C. DE SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 25096 | ROSANGELA ALVES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 26448 | FERNANDA DE A. CARDOSO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 26678 | SÂMYA W. V. SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 26867 | NEILSON B. SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 25808 | DEBORA S. DE M. FERREIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08022 | ANDRESSA DALL'AGNOL |
1ª - 30/08/24 | 0 | 19612 | CARLA A. P. MARTINS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 24340 | VALDIJANE DA S. GOMES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 25076 | DOMENICA OLIVEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 25792 | JANAINA R. DE PAULA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 12415 | RITA DE CÁSSIA CONCEIÇÃO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 14100 | DAIANE N. CRUZ |
1ª - 30/08/24 | 0 | 18070 | MONALISA M. S. SILVA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 18581 | JUSSARA F. RODRIGUES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 23052 | NATHALIA DO NASCIMENTO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 24834 | ELLEN M. DE O. SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 27603 | RENAN C. AVOLIO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 24148 | JOSE C. DE O. MENDES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 22443 | RANE L. F. DE OLIVEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 24814 | MARIA B. N. OLIVEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 26733 | EWELYN D. DOS S. SOARES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 17495 | NEILSON BORGES |
1ª - 30/08/24 | 0 | 16147 | ERICKA S. FERREIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 13000 | VIVIANE CARMO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 18523 | ELIARA N. SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 25816 | FABIANA S. ASSUNÇÃO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 21793 | LUANA VIEIRA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 13530 | PAOLA N. DE CAMARGO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 28943 | PATRÍCIA S. BARBOSA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 21155 | RENATA L. RAMOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 28263 | CARLA C. VIEGAS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 20723 | IVETE DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 28198 | LINDINALVA GALDINO |
1ª - 30/08/24 | 0 | 28334 | DAIANE C. DOS SANTOS |
1ª - 30/08/24 | 0 | 28729 | LUNA M. DA FONSECA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 08377 | VALTERLENA A. L. V. DE SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 24678 | PRISCYLLA A. A. DE SOUZA |
1ª - 30/08/24 | 0 | 16402 | PRISCILA D. DA C. F. ALMEIDA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 93006 | CLÁUDIA S. B. OLIVEIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89140 | AMANDA H. P. ABDUNY |
2ª - 13/09/24 | 3 | 82187 | MARIA L. B. HENRIQUE |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89430 | RENATA S. DE ANDRADE |
2ª - 13/09/24 | 3 | 94707 | ALINE A. V. DA SILVA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 82949 | GABRIEL J. ROSA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85144 | MÁRCIA DE W. B. GOMES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 91785 | MARCIA G. DE ALMEIDA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 95527 | LUCIENE A. LUCENTI |
2ª - 13/09/24 | 3 | 91974 | JAQUELINE C. L. F. PINHEIRO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 86699 | MARIA DE LOURDES DE O. PERDIGAO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 92521 | JAIR D. SOARES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 86992 | YARA C. DE C. NOVO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 88088 | TATIANE CHIUMBOLO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 87454 | KARLA M. MENDES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89233 | PATRICIA D. DE ALMEIDA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 81892 | JULIANA L. PEREIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 83663 | REGINA C. DA S. PEREIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 95420 | RITA V. P. M. ROGANTE |
2ª - 13/09/24 | 3 | 92895 | VALESCA V. DE C. TAVARES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 94510 | BARBARA M. DE J. LOPES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85311 | GABRIELA D. BARBOSA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89262 | ADRIANA MENDES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 84740 | LAÍSA A. C. LIMA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 82583 | AUGUSTO S. MESQUITA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89763 | ROSILDA S. FELICIANO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 82526 | SAMIRA CHEDID |
2ª - 13/09/24 | 3 | 91430 | SANDRA L. F. AMARAL |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89947 | AMANDA B. A. BORGES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 94929 | JANIERE K. M. LINS |
2ª - 13/09/24 | 3 | 96005 | RAFFAELA D. R. ROSSI |
2ª - 13/09/24 | 3 | 86256 | ADRIANA C. L. DE ARAÚJO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85070 | ALICIA C. L. GOMES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 86352 | MÁRCIA D. V. D. W. GURA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85176 | THAIS A. L. DE OLIVEIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 94062 | MICHELA ANDRADE |
2ª - 13/09/24 | 3 | 84465 | ANATIELEN D. F. INACIO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 95717 | JOSEANE D. FARIAS |
2ª - 13/09/24 | 3 | 96543 | IRENE M. FERREIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 93229 | HUMBERTO G. DE CARVALHO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 95748 | CRISTIANE CLEMENTINO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 84331 | MARGARETE DE L. AGOSTINHO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89207 | ERICK L. FERREIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 93049 | NADIA G. DOS SANTOS |
2ª - 13/09/24 | 3 | 95647 | JULIANA BUARQUE |
2ª - 13/09/24 | 3 | 96302 | TATIANE F. DE ARRUDA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 84907 | JANAÍNA DOS S. BATISTA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 88785 | GISELLE P. V. DA SILVA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 92119 | DAYANA V. D. H. KLAIET |
2ª - 13/09/24 | 3 | 84974 | PATRICIA J. M. DEPREZ |
2ª - 13/09/24 | 3 | 88745 | DAIANE A. FERREIRA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 96380 | ROSILDA S. DE SA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 94408 | VANESSA GALL |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85846 | ALINE R. BENTO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 88598 | EMERSON LEME |
2ª - 13/09/24 | 3 | 90163 | MARIANA DE O. CABRAL |
2ª - 13/09/24 | 3 | 90223 | SILVANA A. LOPES |
2ª - 13/09/24 | 3 | 89993 | NATÁLIA C. DO P. PAPALÉO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85005 | PATRICK L. R. DE MIRANDA |
2ª - 13/09/24 | 3 | 93394 | SUELEN SANTOS |
2ª - 13/09/24 | 3 | 85395 | DANIELE COELHO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 88427 | SAMARA L. CÂNDIDO |
2ª - 13/09/24 | 3 | 86942 | MONICA P. CORREIA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 79405 | MOACIR P. DOS S. JUNIOR |
3ª - 17/09/24 | 3 | 76208 | THAISE MARIA. BRANDAO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 78307 | SIMONE C. M. SALVADEGO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 81653 | LUCINEIA DA C. ARAÚJO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 84632 | SUZANA M.DE OLIVEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 76608 | ELIZIANE I. FERREIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 80002 | CRISTINA P. B. GONÇALVES |
3ª - 17/09/24 | 3 | 77642 | JESSICA A. DA SILVA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 77316 | CAMILA A. DA S. M. MARTINS |
3ª - 17/09/24 | 3 | 79770 | NAYARA A. DE CARVALHO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 79380 | FABIANA B. DE OLIVEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 80508 | LUCIA E. DOS SANTOS |
3ª - 17/09/24 | 3 | 81198 | SIMONE A. R. SOARES |
3ª - 17/09/24 | 3 | 78749 | IVONE R. DE S. ALMEIDA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 82358 | NATÁLIA M. DA SILVA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 86246 | AMANDA DE C. H. PEREIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 81573 | DILNAH A. S. VIEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 76917 | ROSANGELA A. AGUILERA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 78833 | CRISTIANO G. S. JUNIOR |
3ª - 17/09/24 | 3 | 80446 | GILMERI OTTENBRAIT |
3ª - 17/09/24 | 3 | 82432 | FERNANDA VIEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 83909 | CÉLIA S. ALVES |
3ª - 17/09/24 | 3 | 76822 | JESSICA STELLE |
3ª - 17/09/24 | 3 | 77372 | JOCELI RIBAS |
3ª - 17/09/24 | 3 | 79066 | CINTIA L. DE OLIVEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 80170 | THAINE A.A SANTOS |
3ª - 17/09/24 | 3 | 80780 | INGRYD DE W. B. GOMES |
3ª - 17/09/24 | 3 | 86988 | LÍLIA M. DE S. SOUZA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 78994 | PALOMA DA S. OLIVEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 77451 | ANGELITA CARVALHO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 83404 | ELIUDE DE S. COSTA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 84999 | DENISE S. VASCOM |
3ª - 17/09/24 | 3 | 84070 | GUYLLEN F. DA SILVA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 82684 | ELAINE DE S. LAURINDO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 76238 | MONICA DEPREZ |
3ª - 17/09/24 | 3 | 84681 | DEOMARA F. DE PAULA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 86576 | MARIA E. P. M. B. PEREIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 80215 | VIVIANE L. DA SILVA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 77065 | WILDERLANE DE OLIVEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 87076 | SHEYLA D. GEVEGI |
3ª - 17/09/24 | 3 | 86929 | VANESSA DA S. LIMA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 77196 | ADRIANA R. DA CUNHA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 83462 | EDILEUZA DOS SANTOS |
3ª - 17/09/24 | 3 | 79885 | CLAUDIA UCHOAS |
3ª - 17/09/24 | 3 | 78473 | JULIANA M. DA S. SIQUEIRA |
3ª - 17/09/24 | 3 | 86861 | MICHELE DE CASTRO |
3ª - 17/09/24 | 3 | 81815 | KARINE L. KURYLUK |
3ª - 17/09/24 | 3 | 83053 | DANIELA B. GIBERTONI |
3ª - 17/09/24 | 3 | 82666 | MARICE DOS S. SAMPAIO |
Confira a tabela abaixo com as datas dos sorteios e apurações.
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO | LOTERIA FEDERAL DATA DO SORTEIO |
DATA DA APURAÇÃO | QUANT. DE GANHADORES | DATA DA DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08ago a 20ago24 | 24ago24 | 30ago24 | 100 | Até 30 dias da data de apuração, aqui no site e no Instagram @francis.br |
2 | 08ago a 03set24 | 07set24 | 13set24 | 100 | |
3 | 08ago a 19set24 | 21set24 | 17set24 | 100 |
Dúvidas
A Promoção FRANCIS - KIT BRASILIDADES é uma ação de marketing realizada pela FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA para promover a marca FRANCIS e seus produtos da Brasilidades através da rede social Instagram, sem vinculo de compra, com o objetivo de premiar, através de sorteios, os internautas que, entre os dias 08/08/2024 a 17/09/2024, interagirem com o post oficial da Promoção, publicado na página oficial de FRANCIS (https://instagram.com/@francis.br) na referida rede social, e cumprirem todos os demais critérios de elegibilidade descritos, detalhadamente, no Regulamento da Promoção disponíveis através do link divulgado no post oficial da Promoção em https://instagram.com/@francis.br e na página www.promofrancis.com.br .
A Promoção FRANCIS - KIT BRASILIDADES irá sortear, no decorrer do período de 08/08/2024 a 27/09/2024, trezentos (300) prêmios, sendo estes nomeados, Kits Brasilidades contendo: 08 (oito) sabonetes, nas fragrâncias: água de coco, manga rosa, capim limão, amora, carambola, acerola, graviola, lima doce mais 08 (oito) esmaltes, nas cores: branco, rosa pink, verde claro, roxo, amarelo, vermelho, verde escuro e laranja.
Não. A participação na Promoção FRANCIS - KIT BRASILIDADES não está condicionada à compra de qualquer produto da Promotora.
Pode participar da Promoção FRANCIS – KIT BRASILIDADES toda pessoa física, residente e domiciliada em território nacional, com CPF ativo junto ao Ministério da Fazenda, desde que tenha idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e com conta pessoal válida e, necessariamente, aberta (não privada) na rede social Instagram.
O período total de participação na Promoção FRANCIS – KIT BRASILIDADES é de 08/08/2024 a 17/09/2024. Porém, ele está subdividido em 03 (três) períodos de participação cumulativos, e para cada um destes períodos de participação teremos um (1) sorteio com premiação específica, conforme quadro abaixo.
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO | LOTERIA FEDERAL DATA DO SORTEIO |
DATA DA APURAÇÃO | QUANT. DE GANHADORES | |
---|---|---|---|---|
1 | 08/ago/24 a 20/ago/24 | 24/ago/24 | 30/ago/24 | 100 |
2 | 08/ago/24 a 03/set/24 | 07/set/24 | 13/set/24 | 100 |
3 | 08/ago/24 a 17/set/24 | 21/set/24 | 27/set/24 | 100 |
Através do link divulgado no post da Promoção em https://instagram.com/@francis.br e na página www.promofrancis.com.br .